Home

υδατόπτωση να αποσύρω Πλήγμα מספר תאונות אופניים חשמליים בשנת 2018 Γίγαντας Κρατήστε Υπερβολικό

רוכב אופניים חשמליים בן 18 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברח' יצחק בן דוד בפתח  תקווה | פ"ת עכשיו חדשות | גירסה להדפסה
רוכב אופניים חשמליים בן 18 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברח' יצחק בן דוד בפתח תקווה | פ"ת עכשיו חדשות | גירסה להדפסה

מכת האופניים החשמליים: רבע מהנפגעים - נערים | ישראל היום
מכת האופניים החשמליים: רבע מהנפגעים - נערים | ישראל היום

מספר ההרוגים בתאונות ירד קלות אך מספר התאונות והנפגעים עלה; האופניים  החשמליים מככבים | כלכליסט
מספר ההרוגים בתאונות ירד קלות אך מספר התאונות והנפגעים עלה; האופניים החשמליים מככבים | כלכליסט

סיכום נתוני תאונות הדרכים בישראל: מספר ההרוגים בתאונות הדרכים לכל מיליארד  קילומטר נסועה בשנת 2018 הנמוך בכל הזמנים | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
סיכום נתוני תאונות הדרכים בישראל: מספר ההרוגים בתאונות הדרכים לכל מיליארד קילומטר נסועה בשנת 2018 הנמוך בכל הזמנים | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אור ירוק: אשקלון בצמרת הנפגעים מתאונות אופניים חשמליים | כאן דרום - אשקלון
אור ירוק: אשקלון בצמרת הנפגעים מתאונות אופניים חשמליים | כאן דרום - אשקלון

נתוני האמת על האופניים נחשפים: זינוק בדו"חות לרוכבים - יותר תאונות קטלניות  - רכב ותחבורה - TheMarker
נתוני האמת על האופניים נחשפים: זינוק בדו"חות לרוכבים - יותר תאונות קטלניות - רכב ותחבורה - TheMarker

לראשונה בישראל: "גלובס" ואיכילוב עם מספר נפגעי תאונות הקורקינטים - גלובס
לראשונה בישראל: "גלובס" ואיכילוב עם מספר נפגעי תאונות הקורקינטים - גלובס

עלייה במספר הנפגעים בתאונות עם קורקינטים חשמליים ב-2019
עלייה במספר הנפגעים בתאונות עם קורקינטים חשמליים ב-2019

N12 - עלייה חדה במספר התאונות הקטלניות ב-2019
N12 - עלייה חדה במספר התאונות הקטלניות ב-2019

N12 - עלייה חדה במספר התאונות הקטלניות ב-2019
N12 - עלייה חדה במספר התאונות הקטלניות ב-2019

עלייה באשפוזים בגין תאונות אופניים: כמה פונו לטיפול בראשל"צ?
עלייה באשפוזים בגין תאונות אופניים: כמה פונו לטיפול בראשל"צ?

אשדוד: ירידה בכמות הנפגעים בתאונות אופניים חשמליים | כאן דרום - אשדוד
אשדוד: ירידה בכמות הנפגעים בתאונות אופניים חשמליים | כאן דרום - אשדוד

קורקינט חשמלי: 8 נפגעים מדי יום בתאונות אופניים וקורקינטים | חדשות מעריב
קורקינט חשמלי: 8 נפגעים מדי יום בתאונות אופניים וקורקינטים | חדשות מעריב

תאונות דרכים בהן מעורבים אופניים חשמליים. מהו הדין? תשובה: לא ברור. - עורך  דין אסף שפירא
תאונות דרכים בהן מעורבים אופניים חשמליים. מהו הדין? תשובה: לא ברור. - עורך דין אסף שפירא

2018 בדרכים: פחות הרוגים, יותר תאונות אופניים | חדשות היום
2018 בדרכים: פחות הרוגים, יותר תאונות אופניים | חדשות היום

למרות הקורונה: עלייה בנפגעי קורקינטים ואופניים חשמליים - גלובס
למרות הקורונה: עלייה בנפגעי קורקינטים ואופניים חשמליים - גלובס

עלייה משמעותית במספר המאושפזים כתוצאה מתאונות אופניים חשמליים | ישראל היום
עלייה משמעותית במספר המאושפזים כתוצאה מתאונות אופניים חשמליים | ישראל היום

10 מאושפזים בעקבות תאונות אופניים חשמליים | כאן דרום - אשדוד
10 מאושפזים בעקבות תאונות אופניים חשמליים | כאן דרום - אשדוד

האנשים שרוצים שהממשלה תשלם על כשליה בטיפול בסוגיית האופניים החשמליים | אתר  החדשות דבר
האנשים שרוצים שהממשלה תשלם על כשליה בטיפול בסוגיית האופניים החשמליים | אתר החדשות דבר

הלמ"ס: זינוק של 152% בנפגעים בתאונות קורקינט חשמלי ב-2019 | כלכליסט
הלמ"ס: זינוק של 152% בנפגעים בתאונות קורקינט חשמלי ב-2019 | כלכליסט

רוכבים בסיכון: זינוק במספר הנפגעים קשה בתאונות אופניים חשמליים ברחבי  ירושלים | כל העיר ירושלים
רוכבים בסיכון: זינוק במספר הנפגעים קשה בתאונות אופניים חשמליים ברחבי ירושלים | כל העיר ירושלים

תאונות אופניים חשמליים | הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
תאונות אופניים חשמליים | הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

אופניים וקורקינטים חשמליים - זינוק במספר הנפגעים
אופניים וקורקינטים חשמליים - זינוק במספר הנפגעים

נתוני האמת על האופניים נחשפים: זינוק בדו"חות לרוכבים - יותר תאונות קטלניות  - רכב ותחבורה - TheMarker
נתוני האמת על האופניים נחשפים: זינוק בדו"חות לרוכבים - יותר תאונות קטלניות - רכב ותחבורה - TheMarker

אשקלון: זינוק רב במספר הנפגעים בתאונות אופניים חשמליים | כאן דרום - אשקלון
אשקלון: זינוק רב במספר הנפגעים בתאונות אופניים חשמליים | כאן דרום - אשקלון